Exercicio 01 – MRUV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista de exercícios de MRUV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Um móvel parte com velocidade de 4 m/s de um ponto de uma trajetória retilínea com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
aceleração constante de 5 m/s². Ache sua velocidade no instante 16 s. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Um móvel obedece a equação horária X=6+10t+2t², no sistema internacional a velocidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
inicial e a aceleração desse móvel são respectivamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Observando a equação horária de um determinado movimento ( x= 20 + 5t + 2t²) podemos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
identificar que a velocidade inicial é de? E qual o valor de x em um tempo de 2 minutos (no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
S.I.). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.Em 2 horas, a velocidade de um carro aumenta de 20 km/h a 120 km/h. Qual a aceleração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
nesse intervalo de tempo? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.Um carro movia-se, em linha reta, com velocidade de 20 m/s quando o motorista pisou nos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
freios fazendo o carro parar em 5s. A aceleração do carro nesse intervalo de tempo foi de: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) - 4m/s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) -1m/s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) 1 m/s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) 3 m/s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
e) 5 m/s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.Um automóvel correndo com velocidade de 90 km/h, é freado com aceleração constante e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
para em 5 s. Qual a aceleração introduzida pelos freios? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.Um avião a jato, partindo do repouso. é submetido a uma aceleração constante de 4 m/s². | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qual o intervalo de tempo de aplicação desta aceleração para que o jato atinja a velocidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
de decolagem de 160 m/s ? Qual a distância percorrida até a decolagem? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) 80s e 400m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) 20s e 1600m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) 20s e 3200m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) 40s e 1600m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
e) 40s e 3200m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.O maquinista aciona os freios de um trem, reduzindo sua velocidade de 80 km/h para 60 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
no intervalo de 1 minuto. Determine a aceleração do trem nesse intervalo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.Em cada caso, classifique o movimento em progressivo ou retrógrado, e acelerado ou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
retardado. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.(FUVEST-SP) Um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera a 2 m/s2. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pode-se dizer que sua velocidade e a distância percorrida, após 3 segundos, valem, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
respectivamente: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) 6 m/s e 9 m; | (b) 6 m/s e 18 m; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) 3 m/s e 12 m; | (d)12m/s e 36m; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(e) 2 m/s e 12 m. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabarito (MRUV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 84 m/s | 7) Letra e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 10 m/s e 4 m/s2 | 8) -1200km/h2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 5 m/s e 29420m | 9) A) progressivo e retardado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) 50 km/h2 | B)retrógrado e retardado C)retrógrado e acelerado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) Letra a | D)progressivo e retardado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6) 5 m/s2 | 10) Letra a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimento Retilíneo Uniforme Variado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://deverdecasafisica.blogspot.com.br |