Movimento Retilíneo Uniforme Variado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gráficos do MRUV (2 -parte ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posição X Tempo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para descrevermos a posição do móvel em MRUV, no passar do tempo, na forma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
gráfica, basta pegarmos a equação horária da posição e transformá-la sua função | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
matemática na forma de gráfico. Como a equação horária da posição é uma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
função do 2° grau, temos um gráfico em forma de parábola. O sinal da aceleração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
define se a parábola fica com sua concavidade voltada para cima ou para baixo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriedade gráfica: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para determinar a velocidade escalar instantânea (v) num instante (t) qualquer, traçamos uma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
reta tangente à curva no ponto considerado. Calculamos então a inclinação dessa reta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
utilizando a tangente do ângulo que ela forma com o eixo do tempo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ENEM/2012) Para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária é necessária minimizar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
o tempo entre estações. Para isso a administração do metrô de uma grande cidade adotou o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
seguinte procedimento entre duas estações: a locomotiva parte do repouso com aceleração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
constante por um terço do tempo de percurso, mantém a velocidade constante por outro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
terço e reduz sua velocidade com desaceleração constante no trecho final, até parar. Qual é o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
gráfico de posição (eixo vertical) em função do tempo (eixo horizontal) que representa o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
movimento desse trem? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resposta correta: Gráfico C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimento Retilíneo Uniforme Variado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://deverdecasafisica.blogspot.com.br |
Nenhum comentário:
Postar um comentário