Exercicio 02 – MRU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Quando o brasileiro Joaquim Cruz ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Los Angeles, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
correu 800m em 100s. Qual foi sua velocidade média? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Um nadador percorre uma piscina de 50m de comprimento em 25s. Determine a velocidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
média desse nadador. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Um automóvel passou pelo marco 30 km de uma estrada às 12 horas. A seguir, passou pelo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
marco 150 km da mesma estrada às 14 horas. Qual a velocidade média desse automóvel entre as | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
passagens pelos dois marcos? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.No verão brasileiro, andorinhas migram do hemisfério norte para o hemisfério sul numa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
velocidade média de 25 km/h . Se elas voam 12 horas por dia, qual a distância percorrida por | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
elas num dia? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.Um veiculo percorre uma estrada com velocidade constante de 60 km/h. Quantos quilômetros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ele percorre em 20 minutos? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.Um móvel A percorre 20 m com velocidade constante de 4 m/s. Qual deve ser a velocidade de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
um móvel B que percorre a mesma distancia gastando um tempo duas vezes maior que o móvel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.Uma bicicleta movimenta-se sobre uma trajetória retilínea segundo a função horária s=10+2t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(no SI). Pede-se: A) sua posição inicial; B) sua velocidade. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.Um ponto material movimenta-se sobre uma trajetória retilínea segundo a função horária s = | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 + 2t (no SI). Determine o instante em que o ponto material passa pela posição 36 m? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.Um móvel passa pela posição 10 m no instante zero (t0 = 0) com a velocidade de +5 m/s. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Escreva a função horária desse movimento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.(UFMG) Um automóvel viaja a 20 Km/h durante a primeira hora e a 30Km/h nas duas horas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
seguintes. Sua velocidade média durante as três primeiras horas, em km/h, é aproximadamente: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
a. 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
b. 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
c. 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
d. 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
e. 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Fazer as transformações: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) 25m/s em km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) 36km/h em m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
c)150 km/h em m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) 55m/s em km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabarito (MRU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 8 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 2 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 60 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) 300 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) 20 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6) 2 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7) A) 10 m B) 2 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8) 13s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9) S = 10+5.t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10) Letra e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11) a) 6,94km/h b) 129,6m/s c) 540m/s d) 15,27km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Movimento Retilíneo Uniforme Variado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://deverdecasafisica.blogspot.com.br |
Nenhum comentário:
Postar um comentário